Apoya este trabajo en ko-fi.com/mikehen
Qué tener listo para un apagón prolongado, desde cuatro horas hasta dos semanas.
| Artículo | Cantidad | Prioridad | ☐ |
|---|---|---|---|
| Linterna + pilas | 1 por persona | CRÍTICO | ☐ |
| Lámpara frontal | 1 por persona | CRÍTICO | ☐ |
| Linterna de campamento a pilas | 1 | IMPORTANTE | ☐ |
| Batería externa portátil (20,000+ mAh) | 1 por hogar, completamente cargada | CRÍTICO | ☐ |
| Cargador para auto | 1 | IMPORTANTE | ☐ |
| Radio meteorológica NOAA | 1 (a pilas o de manivela) | CRÍTICO | ☐ |
| Alimentos no perecederos | Suministro de 3 días por persona | CRÍTICO | ☐ |
| Abrelatas manual | 2 | CRÍTICO | ☐ |
| Estufa de campamento + combustible | 1 juego (solo uso exterior) | IMPORTANTE | ☐ |
| Termómetro para alimentos | 1 | IMPORTANTE | ☐ |
| Hielera + hielo o paquetes fríos | 1 hielera grande | IMPORTANTE | ☐ |
| Toallas refrescantes | 1 por persona | RECOMENDADO | ☐ |
| Medicamentos (suministro de 7 días) | Con rotación mensual | CRÍTICO | ☐ |
| Medicamentos refrigerados + plan de hielera | Paquetes fríos + hielera | CRÍTICO si corresponde | ☐ |
| UPS o batería de respaldo para equipo médico | Según los requisitos del equipo | CRÍTICO si corresponde | ☐ |
| Efectivo en billetes pequeños | $100–200 | IMPORTANTE | ☐ |
| Artículo | Cantidad / acción | Prioridad | ☐ |
|---|---|---|---|
| Alimentos refrigerados | Úsalos primero (verifica la temperatura con termómetro); descarta por encima de 40°F | CRÍTICO | ☐ |
| Dispositivos cargados | Usar batería externa; recargar en el auto | CRÍTICO | ☐ |
| Radio NOAA | Monitorear actualizaciones de restablecimiento y seguridad | CRÍTICO | ☐ |
| Ventiladores a pilas | Usarlos con calor; saber dónde está el centro de enfriamiento | IMPORTANTE | ☐ |
| Generador (si lo tienes) | Usarlo solo al aire libre y lejos de ventanas | IMPORTANTE | ☐ |
| Agua (mantenida) | 1 galón/persona/día | CRÍTICO | ☐ |
| Artículo | Cantidad / acción | Prioridad | ☐ |
|---|---|---|---|
| Combustible para generador | Mantener suministro para equipos esenciales | IMPORTANTE | ☐ |
| Suministro de alimentos de despensa | Rotar los no perecederos | IMPORTANTE | ☐ |
| Centro de enfriamiento (encontrarlo y usarlo) | Ubicarlo mediante manejo local de emergencias | CRÍTICO con calor | ☐ |
| Contacto del equipo médico | Consultar con el proveedor y el médico | CRÍTICO si corresponde | ☐ |
| Contacto de la compañía eléctrica | Verificar que estés en la lista de prioridad médica | RECOMENDADO | ☐ |
| Reponer hielo | Para hieleras y almacenamiento de medicamentos | IMPORTANTE | ☐ |
Revisado el 20 de abril de 2026 con Ready.gov, el National Hurricane Center, FEMA y la orientación estatal o local de manejo de emergencias. Usa esta lista como punto de partida complementario, no como sustituto de las instrucciones locales ni de la guía completa.
Revisado el 20 de abril de 2026 · HurricaneSupplyList.com