Apoya este trabajo en ko-fi.com/mikehen
Qué conviene llevar en el auto todo el año y qué agregar cuando se acerca una orden de evacuación.
| Artículo | Cantidad | Prioridad | ☐ |
|---|---|---|---|
| Cables pasa corriente o arrancador portátil | 1 | CRÍTICO | ☐ |
| Llanta de refacción + llave + gato | En buen estado | CRÍTICO | ☐ |
| Triángulos reflectantes o bengalas | 2 triángulos o 3 bengalas | IMPORTANTE | ☐ |
| Juego básico de herramientas | Destornilladores, pinzas, llave | IMPORTANTE | ☐ |
| Guantes de trabajo | 1 par | IMPORTANTE | ☐ |
| Linterna + pilas | 1 | IMPORTANTE | ☐ |
| Kit de primeros auxilios | 1 kit básico | IMPORTANTE | ☐ |
| Manta térmica de emergencia | 1 por persona | RECOMENDADO | ☐ |
| Mapas en papel, del estado y áreas vecinas | 1 juego regional | IMPORTANTE | ☐ |
| Artículo | Cantidad | Prioridad | ☐ |
|---|---|---|---|
| Kit completo de evacuación, la bolsa junto a la puerta | Cargado y accesible | CRÍTICO | ☐ |
| Tanque de combustible lleno | Llenarlo con vigilancia de tormenta, no con aviso | CRÍTICO | ☐ |
| Recipiente aprobado de combustible (1–2 gal extra) | Fuera del compartimento de pasajeros | RECOMENDADO | ☐ |
| Medicamentos | Claramente etiquetados y accesibles, no en la cajuela | CRÍTICO | ☐ |
| Efectivo en billetes pequeños | $100–200 como mínimo | CRÍTICO | ☐ |
| Cargador para auto + batería externa | 1 juego | CRÍTICO | ☐ |
| Hielera con comida y agua para 1 día | Consumir primero los perecederos | IMPORTANTE | ☐ |
| Mascarillas N95 | 2 por persona | IMPORTANTE | ☐ |
| Guantes de trabajo pesados | 1 par por adulto | IMPORTANTE | ☐ |
Revisado el 20 de abril de 2026 con Ready.gov, el National Hurricane Center, FEMA y la orientación estatal o local de manejo de emergencias. Usa esta lista como punto de partida complementario, no como sustituto de las instrucciones locales ni de la guía completa.
Revisado el 20 de abril de 2026 · HurricaneSupplyList.com